Зарегистрироваться Войти | РАЗМЕСТИТЬ: Объявление Товары и услуги Еще... |
Диапазон | 5х - 102х |
Линейное поле | 2,5 - 40 |
Рабочее | 79 |
Диоптрийная | ± 5 |
Источник | галогенная лампа |
Габаритный | 195х285х455 |
Масса, кг | 7,5 |
Масса упаковки, | 10,0 |
Оптические
характеристики МБС-12 округленные значения увеличений и полей зрения с
каждой
парой сменных окуляров
Увеличение | Увеличение | Поле | Удаление | |||
Увеличение | 10х | 20х | 10х | 20х | 10х | 20х |
0,5 | 5 | 10 | 40 | 25 | 24 | 12 |
1,0 | 10 | 20 | 20 | 12 | ||
2,0 | 20 | 40 | 10 | 6 | ||
3,0 | 30 | 60 | 6 | 4 | ||
5,0 | 50 | 102 | 4 | 2,5 |
© 2002-2024 ROSMED.RU Медицинский b2b портал
Медицинский портал Rosmed.RU не несет ответственности за содержание информации оставленной рекламодателями и посетителями портала.
Все вопросы и предложения присылайте на адрес rosmed@rosmed.ru ICQ 108 995 521