Зарегистрироваться Войти | РАЗМЕСТИТЬ: Объявление Товары и услуги Еще... |
Характеристики | Модель | ||
μVizo®-101 | μVizo®-102 | μVizo®-103 | |
Револьвер | Четырёхгнёздный | ||
Линейное увеличение: - в режиме цифрового масштабирования «х1» - в режиме цифрового масштабирования «х2» | 80-2000 160-4000 | 100-1000 200-2000 | 63-1250 125-2500 |
Линейное поле зрения в плоскости объекта, мм | 2,0-0,08 | 1,74-0,17 | 2,54-0,13 |
Разрешение, мкм | 0,6 | ||
Наибольшая числовая апертура конденсатора - без иммерсионного масла - с иммерсионным маслом | 0,82 1,25 | ||
Источник света | Светодиодный | ||
Предметный столик | Двухкоординатный с препаратоводителем | ||
Цена деления шкал и нониусов, мм | 1,0 и 0,1 | ||
Видеоматрица | 1,3 Мпкс | ||
Монитор | ЖК 6,4’’; VGA; 640х480 | ||
Регулируемые параметры | Яркость, контраст, резкость, оттенок | ||
Сохранение данных | Карта памяти стандарта SD или MMC | ||
Выход на внешний компьютер | USB | ||
Выход на внешний монитор или видеопроектор | VGA | ||
Электропитание | Сеть переменного тока напряжением (220±22)В, частотой 50 Гц через сетевой адаптер постоянного тока напряжением 12В, 1А | ||
Габаритные размеры, мм | 220х260х480 | ||
Масса, кг | 10 |
© 2002-2024 ROSMED.RU Медицинский b2b портал
Медицинский портал Rosmed.RU не несет ответственности за содержание информации оставленной рекламодателями и посетителями портала.
Все вопросы и предложения присылайте на адрес rosmed@rosmed.ru ICQ 108 995 521